صادرات آهن و فولاد | لیست قیمت روز آهن و فولاد صادراتی
قیمت روز آهن آلات صادراتی در این صفحه موجود میباشد
قیمت میلگرد صادراتی | rebar export price
نام محصول | محل بارگیری | قیمت (دلار) | تاریخ |
---|---|---|---|
میلگرد 8 آجدار صادراتی A2 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 8 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 10 آجدار صادراتی A2 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 10 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 12 آجدار صادراتی A2 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 12 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 14 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 16 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 18 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 20 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 22 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 25 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 28 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 32 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 36 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
میلگرد 40 آجدار صادراتی A3 | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/09/04 |
Date | ($) Factory price | Standard | Rebar&size |
---|---|---|---|
01/10/2024 | call | a2 | rebar 8 |
01/10/2024 | call | a2 | rebar 10 |
01/10/2024 | call | a2 | rebar 12 |
01/10/2024 | call | a3 | rebar 14 |
01/10/2024 | call | a3 | rebar 16 |
01/10/2024 | call | a3 | rebar 18 |
01/10/2024 | call | a3 | rebar 20 |
01/10/2024 | call | a3 | rebar 22 |
01/10/2024 | call | a3 | rebar 25 |
01/10/2024 | call | a3 | rebar 28 |
01/10/2024 | call | a3 | rebar 32 |
قوانین ارسال دیدگاه در سایت